TS-950SD リグコントロール コマンド一覧表
TS−950シリーズ外部コントロールコマンド解説書(KenWood発行)にもとずき一覧表を作成した
命令 | 機能 | 詳細命令コード | パラメータ | 備考 | |||||
# | 桁数 | 書式 | 機能、意味 | ||||||
AI | IFのパラメータが変わった時、IF命令を自動的に送出 | 設定命令 | AI | P1 | 1 | SW | 0=OFF 1=ON | AIのON/OFF | |
応答命令 | IF | IF命令を参照 | |||||||
DN/UP | マイクのUp/Down機能と同じ | 設定命令 | DN/UP | −− | |||||
DATA | DATAモードのON/OFF | 設定命令 | DATA | P1 | 1 | SW | 0=OFF 1=ON | DTのON/OFF | |
応答命令 | DATA | P1 | 1 | ||||||
FA FB FC |
VFO A、B、SUBの周波数の設定、呼出 | 設定命令 | FA | P1 | 11 | 周波数 | 1Hz単位で11桁で表す 例 00007000000⇒7MHz |
周波数 | |
読出し命令 | FA | −− | |||||||
応答命令 | FA | P1 | 11 | ||||||
FL | フィルターの選択 | 設定命令 | FL | P1 | 3 | FILTER | 000=NO SELECT 008=SSB NARROW | Filter | |
P2 | 002=FM WIDE 009=CW | ||||||||
読出し命令 | FL | −− | 003=FM NARROW 010=CW NARROW | ||||||
応答命令 | FL | P1 | 005=AM | ||||||
P2 | 007=SSB | ||||||||
FR FT |
VFO A、B、またはメモリーチャンネルの設定 | 設定命令 | FR/FT | P1 | 1 | FUNCTION | 0=VFO A 1=VFO B 2=MEMORY | Function | |
ID | 接続されている機器のモデルナンバーを読み取る | 読出し命令 | ID | P1 | 3 | モデル ナンバー |
セット毎に決められた3桁の数字 | モデルナンバー | TS-950SDは008 |
IF | セットの状態を読み出す | 応答命令 | IF | P1 | 11 | 周波数 | 1Hz単位で11桁で表す | 表示周波数 | 例 00007000000⇒7MHz |
P2 | 5 | −− | ブランクにする | ||||||
P3 | 5 | RIT/XIT 周波数 |
1桁目=+又は− 残る4桁は1Hz単位の周波数 |
RIT周波数 | 例 +5320⇒+5.32KHz | ||||
P4 | 1 | SW | 0=OFF 1=ON | RITのON/OFF | |||||
P5 | 1 | XITのON/OFF | |||||||
P6 | 1 | −− | ブランクにする | ||||||
P7 | 2 | メモリーCh | 2桁で表す | メモリーチャンネル | 例 02⇒2チャンネル | ||||
P8 | 1 | TX/RX | 0=受信 1=送信 | TX/RX | |||||
P9 | 1 | MODE | 1=LSB 2=USB 3=CW 4=FM 5=AM 6=FSK |
MODE | |||||
P10 | 1 | FUNCTION | 0=VFO A 1=VFO B 2=MEMORY | Function | |||||
P11 | 1 | SW | 0=OFF 1=ON | SCANのON/OFF | |||||
P12 | 1 | SPLITのON/OFF | |||||||
P13 | 1 | TONEのON/OFF | |||||||
P14 | 2 | TONE周波数 | 01〜39の2桁の数字で表す | TONEの周波数 | |||||
P15 | 1 | −− | ブランクにする | ||||||
LK | LOCKのON/OFFおよび読出し | 設定命令 | LK | P1 | 1 | SW | 0=OFF 1=ON | LOCKのON/OFF | |
読出し命令 | LK | −− | |||||||
応答命令 | LK | P1 | 1 | LOCKのON/OFF | |||||
MC | メモリーチャンネルの設定 | 設定命令 | MC | P1 | 1 | −− | ブランクにする | ||
MD | MODEの設定 | 設定命令 | MD | P1 | 1 | MODE | 1=LSB 2=USB 3=CW 4=FM 5=AM 6=FSK |
MODE | |
MR | メモリーの読出し | 読出し命令 | MR | P1 | 1 | スプリット指定 | 0=受信側 1=送信側 | スプリット指定 | |
P2 | 1 | −− | ブランクにする | ||||||
P3 | 2 | メモリーCh | 2桁で表す | メモリーチャンネル | 例 02⇒2チャンネル | ||||
応答命令 | MR | P1 | 1 | スプリット指定 | 0=受信側 1=送信側 | スプリット指定 | |||
P2 | 1 | −− | ブランクにする | ||||||
P3 | 2 | メモリーCh | 2桁で表す | メモリーチャンネル | 例 02⇒2チャンネル | ||||
P4 | 11 | 周波数 | 1Hz単位で11桁で表す | 周波数 | 例 00007000000⇒7MHz | ||||
P5 | 1 | MODE | 1=LSB 2=USB 3=CW 4=FM 5=AM 6=FSK |
MODE | |||||
P6 | 1 | メモリーロック | 0=ロックアウトしない 1=ロックアウトする | メモリーロックアウト | |||||
P7 | 1 | SW | 0=OFF 1=ON | TONE ON/OFF | |||||
P8 | 2 | TONE周波数 | 01〜39の2桁の数字で表す | TONE周波数 | |||||
P9 | 1 | −− | ブランクにする | ||||||
MW | メモリーの書き込み | 設定命令 | MW | P1 | 1 | スプリット指定 | 0=受信側 1=送信側 | スプリット指定 | |
P2 | 1 | −− | ブランクにする | ||||||
P3 | 2 | メモリーCh | 2桁で表す | メモリーチャンネル | 例 02⇒2チャンネル | ||||
P4 | 11 | 周波数 | 1Hz単位で11桁で表す | 周波数 | 例 00007000000⇒7MHz | ||||
P5 | 1 | MODE | 1=LSB 2=USB 3=CW 4=FM 5=AM 6=FSK |
MODE | |||||
P6 | 1 | メモリーロック | 0=ロックアウトしない 1=ロックアウトする | メモリーロックアウト | |||||
P7 | 1 | SW | 0=OFF 1=ON | TONE ON/OFF | |||||
P8 | 2 | TONE周波数 | 01〜39の2桁の数字で表す | TONE周波数 | |||||
P9 | 1 | −− | ブランクにする | ||||||
MX | AIPスイッチのON/OFF | 設定命令 | MX | P1 | 1 | SW | 0=OFF 1=ON | AIPのON/OFF | |
応答命令 | MX | P1 | 1 | ||||||
PB | DRS,CWメッセージの再生 (TS-950SDは非該当) |
設定命令 | PB | P1 | 2 | 再生 チャンネル |
0=非再生 3=3Ch 1=1Ch 2=2Ch |
再生チャンネル | |
読出し命令 | PB | −− | |||||||
応答命令 | PB | P1 | |||||||
PT | ピッチの設定 | 設定命令 | PT | P1 | 2 | PITCH | 0〜55もでの2桁で表す 0が低音、大きいほど高音になる |
Pitch | |
読出し命令 | PT | −− | |||||||
応答命令 | PT | P1 | 2 | ||||||
RC | PIT/XITの周波数をクリアする | 設定命令 | RC | −− | |||||
RD/RU | RIT/XIT周波数のUp/Down | 設定命令 | RD/RU | −− | |||||
RM | メーターの選択、メータ値の読出し | 設定命令 | RM | P1 | 1 | METER SW | 0=NO SELECT 3=ALC 1=SWR 4=IC 2=COMP |
メータの選択 | |
読出し命令 | RM | −− | |||||||
応答命令 | RM | P1 | 1 | ||||||
P2 | 4 | メータレベル | 0000(最小) 〜 0030(最大) | メータのレベル | |||||
RT | RITスイッチのON/OFFの設定 | 設定命令 | RT | P1 | 1 | SW | 0=OFF 1=ON | RIT ON/OFF | |
RX/TX | 受信状態/送信状態にする | 設定命令 | RX/TX | −− | |||||
SB | SUBのON/OFF、TF-WのON/OFFの設定 | 設定命令 | SB | P1 | 1 | SUB SW | 0=サブ、TF-WともにOFF 1=サブはON、TF-WはOFF 2=サブ、TF-WともにON |
SUB、TF-WのON/OFF | |
読出し命令 | SB | −− | |||||||
応答命令 | SB | P1 | 1 | ||||||
SC | SCANスイッチのON/OFFの設定 | 設定命令 | SC | P1 | 1 | SW | 0=OFF 1=ON | SCANのON/OFF | |
SH/SL | SLOPE TUNEの帯域幅の設定および読出し | 設定命令 | SH/SL | P1 | 2 | 通過帯域 周波数 |
00〜20までの2桁で表す 00がノーマル、20が狭帯域 |
通過帯域周波数 | |
読出し命令 | SH/SL | −− | |||||||
応答命令 | SH/SL | P1 | 2 | ||||||
SM | Sメータ信号の出力 | 読出し命令 | SM | −− | |||||
応答命令 | SM | P1 | 4 | メータレベル | 0000(最小) 〜 0030(最大) | メータレベル | |||
ST | STEPスイッチのON/OFFの設定 | 設定命令 | ST | P1 | 1 | SW | 0=OFF 1=ON | STEPのON/OFF | |
TN | サブトーン周波数の設定 | 設定命令 | TN | P1 | 2 | TONE周波数 | 01〜39の2桁の数字で表す | TONE周波数 | 01〜39のコードに割当 |
TO | TONEスイッチのON/OFF | 設定命令 | TO | P1 | 1 | SW | 0=OFF 1=ON | TONEのON/OFF | |
応答命令 | −− | ||||||||
VB | VBTの帯域幅の設定および読出し | 設定命令 | VB | P1 | 2 | 通過帯域 周波数 |
00〜20までの2桁で表す 00がノーマル、20が狭帯域 |
通過帯域周波数 | |
読出し命令 | VB | −− | |||||||
応答命令 | VB | P1 | 2 | ||||||
VR | VOICEスイッチをONにする | 設定命令 | VR | −− | |||||
XT | XTのON/OFFの設定 | 設定命令 | XT | P1 | 1 | SW | 0=OFF 1=ON | XITのON/OFF |